in je gemeente
2870 - Puurs-Sint-Amands
Drinkwater
Drinkwater leverancier
PidpaGeen dag zonder Pidpa.
Elke dag lekker en gezond drinkwater uit je kraan! Hiervoor kan je op Pidpa rekenen. Maar daar stopt het niet.
In je gemeente kom je ons zeker wel ergens tegen: een watertoren, een brandkraan, een deksel in het voetpad… en natuurlijk de Pidpa-medewerkers die 24 uur per dag, zeven dagen op zeven, voor jou in de weer zijn.
Pidpa, deel van je leven.
Afvalwater
Beheer afvalwater
PidpaRiolering is meer dan het afvoeren van afvalwater.
Vandaag zorgt een ‘gescheiden’ riolering voor een afzonderlijke opvang en afvoer van het regen- en het afvalwater.
Door infiltratie vult het opgevangen regenwater de natuurlijke waterreserves aan.
Het afvalwater, na zuivering, volgt de zelfde weg.
Zo vormt een goed rioolbeheer een belangrijke factor in een duurzaam waterbeheer.
Bekijk je tarief
Huishoudelijke tarieven
Drinkwater | Gemeentelijke bijdrage afvoer | Bovengemeentelijke bijdrage zuivering | Integrale waterprijs | |
---|---|---|---|---|
Vastrecht | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | 30 euro excl. btw - 31,8 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw | 100 euro excl. btw - 106 euro incl. btw |
Korting per gedomicilieerde persoon op vastrecht (max 5) | 10 euro excl. btw - 10,6 euro incl. btw | 6 euro excl. btw - 6,36 euro incl. btw | 4 euro excl. btw - 4,24 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw |
Basistarief per m3 | 1,3107 euro excl. btw - 1,3893 euro incl. btw | 1,2861 euro excl. btw - 1,3633 euro incl. btw | 0,9939 euro excl. btw - 1,0535 euro incl. btw | 3,5907 euro excl. btw - 3,8061 euro incl. btw |
Comforttarief per m3 | 2,6214 euro excl. btw - 2,7787 euro incl. btw | 2,5722 euro excl. btw - 2,7265 euro incl. btw | 1,9878 euro excl. btw - 2,1071 euro incl. btw | 7,1814 euro excl. btw - 7,6123 euro incl. btw |
Collectief beheerde IBA/KWZI
Drinkwater | Gemeentelijke bijdrage afvoer | Bovengemeentelijke bijdrage zuivering | Integrale waterprijs | |
---|---|---|---|---|
Vastrecht | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | n.v.t. | 100 euro excl. btw - 106 euro incl. btw |
Korting per gedomicilieerde persoon op vastrecht (max 5) | 10 euro excl. btw - 10,6 euro incl. btw | 10 euro excl. btw - | n.v.t. | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw |
Basistarief per m3 | 1,3107 euro excl. btw - 1,3893 euro incl. btw | 2,28 euro excl. btw - 2,4168 euro incl. btw | n.v.t. | 3,5907 euro excl. btw - 3,8061 euro incl. btw |
Comforttarief per m3 | 2,6214 euro excl. btw - 2,7787 euro incl. btw | 4,56 euro excl. btw - 4,8336 euro incl. btw | n.v.t. | 7,1814 euro excl. btw - 7,6123 euro incl. btw |
Capaciteitsvergoeding per watermeter
30 mm | 135,65 euro excl. btw - 143,789 euro incl. btw |
40 mm | 302,61 euro excl. btw - 320,7666 euro incl. btw |
50 mm | 438,26 euro excl. btw - 464,5556 euro incl. btw |
80 mm | 1033,03 euro excl. btw - 1095,0118 euro incl. btw |
100 mm | 1549,55 euro excl. btw - 1642,523 euro incl. btw |
150 mm | 3673 euro excl. btw - 3893,38 euro incl. btw |
200 mm | 6125,15 euro excl. btw - 6492,659 euro incl. btw |
Huishoudelijke tarieven
Drinkwater | Gemeentelijke bijdrage afvoer | Bovengemeentelijke bijdrage zuivering | Integrale waterprijs | |
---|---|---|---|---|
Vastrecht | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | 30 euro excl. btw - 31,8 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw | 100 euro excl. btw - 106 euro incl. btw |
Korting per gedomicilieerde persoon op vastrecht (max 5) | 10 euro excl. btw - 10,6 euro incl. btw | 6 euro excl. btw - 6,36 euro incl. btw | 4 euro excl. btw - 4,24 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw |
Basistarief per m3 | 1,3427 euro excl. btw - 1,4233 euro incl. btw | 1,3219 euro excl. btw - 1,4012 euro incl. btw | 0,9977 euro excl. btw - 1,0576 euro incl. btw | 3,6623 euro excl. btw - 3,882 euro incl. btw |
Comforttarief per m3 | 2,6854 euro excl. btw - 2,8465 euro incl. btw | 2,6438 euro excl. btw - 2,8024 euro incl. btw | 1,9954 euro excl. btw - 2,1151 euro incl. btw | 7,3246 euro excl. btw - 7,7641 euro incl. btw |
Collectief beheerde IBA/KWZI
Drinkwater | Gemeentelijke bijdrage afvoer | Bovengemeentelijke bijdrage zuivering | Integrale waterprijs | |
---|---|---|---|---|
Vastrecht | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | n.v.t. | 100 euro excl. btw - 106 euro incl. btw |
Korting per gedomicilieerde persoon op vastrecht (max 5) | 10 euro excl. btw - 10,6 euro incl. btw | 10 euro excl. btw - | n.v.t. | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw |
Basistarief per m3 | 1,3427 euro excl. btw - 1,4233 euro incl. btw | 2,3196 euro excl. btw - 2,4588 euro incl. btw | n.v.t. | 3,6623 euro excl. btw - 3,882 euro incl. btw |
Comforttarief per m3 | 2,6854 euro excl. btw - 2,8465 euro incl. btw | 4,6392 euro excl. btw - 4,9175 euro incl. btw | n.v.t. | 7,3246 euro excl. btw - 7,7641 euro incl. btw |
Capaciteitsvergoeding per watermeter
30 mm | 137,46 euro excl. btw - 145,7076 euro incl. btw |
40 mm | 306,63 euro excl. btw - 325,0278 euro incl. btw |
50 mm | 444,09 euro excl. btw - 470,7354 euro incl. btw |
80 mm | 1046,78 euro excl. btw - 1109,5868 euro incl. btw |
100 mm | 1570,17 euro excl. btw - 1664,3802 euro incl. btw |
150 mm | 3721,87 euro excl. btw - 3945,1822 euro incl. btw |
200 mm | 6206,65 euro excl. btw - 6579,049 euro incl. btw |
Huishoudelijke tarieven
Drinkwater | Gemeentelijke bijdrage afvoer | Bovengemeentelijke bijdrage zuivering | Integrale waterprijs | |
---|---|---|---|---|
Vastrecht | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | 30 euro excl. btw - 31,8 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw | 100 euro excl. btw - 106 euro incl. btw |
Korting per gedomicilieerde persoon op vastrecht (max 5) | 10 euro excl. btw - 10,6 euro incl. btw | 6 euro excl. btw - 6,36 euro incl. btw | 4 euro excl. btw - 4,24 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw |
Basistarief per m3 | 1,3697 euro excl. btw - 1,4519 euro incl. btw | 1,4039 euro excl. btw - 1,4881 euro incl. btw | 1,0028 euro excl. btw - 1,063 euro incl. btw | 3,7764 euro excl. btw - 4,003 euro incl. btw |
Comforttarief per m3 | 2,7394 euro excl. btw - 2,9038 euro incl. btw | 2,8078 euro excl. btw - 2,9763 euro incl. btw | 2,0056 euro excl. btw - 2,1259 euro incl. btw | 7,5528 euro excl. btw - 8,006 euro incl. btw |
Collectief beheerde IBA/KWZI
Drinkwater | Gemeentelijke bijdrage afvoer | Bovengemeentelijke bijdrage zuivering | Integrale waterprijs | |
---|---|---|---|---|
Vastrecht | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | n.v.t. | 100 euro excl. btw - 106 euro incl. btw |
Korting per gedomicilieerde persoon op vastrecht (max 5) | 10 euro excl. btw - 10,6 euro incl. btw | 10 euro excl. btw - | n.v.t. | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw |
Basistarief per m3 | 1,3697 euro excl. btw - 1,4519 euro incl. btw | 2,4067 euro excl. btw - 2,5511 euro incl. btw | n.v.t. | 3,7764 euro excl. btw - 4,003 euro incl. btw |
Comforttarief per m3 | 2,7394 euro excl. btw - 2,9038 euro incl. btw | 4,8134 euro excl. btw - 5,1022 euro incl. btw | n.v.t. | 7,5528 euro excl. btw - 8,006 euro incl. btw |
Capaciteitsvergoeding per watermeter
30 mm | 139,11 euro excl. btw - 147,4566 euro incl. btw |
40 mm | 310,32 euro excl. btw - 328,9392 euro incl. btw |
50 mm | 449,43 euro excl. btw - 476,3958 euro incl. btw |
80 mm | 1059,37 euro excl. btw - 1122,9322 euro incl. btw |
100 mm | 1589,06 euro excl. btw - 1684,4036 euro incl. btw |
150 mm | 3766,66 euro excl. btw - 3992,6596 euro incl. btw |
200 mm | 6281,34 euro excl. btw - 6658,2204 euro incl. btw |
Huishoudelijke tarieven
Drinkwater | Gemeentelijke bijdrage afvoer | Bovengemeentelijke bijdrage zuivering | Integrale waterprijs | |
---|---|---|---|---|
Vastrecht | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | 30 euro excl. btw - 31,8 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw | 100 euro excl. btw - 106 euro incl. btw |
Korting per gedomicilieerde persoon op vastrecht (max 5) | 10 euro excl. btw - 10,6 euro incl. btw | 6 euro excl. btw - 6,36 euro incl. btw | 4 euro excl. btw - 4,24 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw |
Basistarief per m3 | 1,4616 euro excl. btw - 1,5493 euro incl. btw | 1,4832 euro excl. btw - 1,5722 euro incl. btw | 1,0594 euro excl. btw - 1,123 euro incl. btw | 4,0042 euro excl. btw - 4,2445 euro incl. btw |
Comforttarief per m3 | 2,9232 euro excl. btw - 3,0986 euro incl. btw | 2,9664 euro excl. btw - 3,1444 euro incl. btw | 2,1188 euro excl. btw - 2,2459 euro incl. btw | 8,0084 euro excl. btw - 8,4889 euro incl. btw |
Collectief beheerde IBA/KWZI
Drinkwater | Gemeentelijke bijdrage afvoer | Bovengemeentelijke bijdrage zuivering | Integrale waterprijs | |
---|---|---|---|---|
Vastrecht | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | n.v.t. | 100 euro excl. btw - 106 euro incl. btw |
Korting per gedomicilieerde persoon op vastrecht (max 5) | 10 euro excl. btw - 10,6 euro incl. btw | 10 euro excl. btw - | n.v.t. | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw |
Basistarief per m3 | 1,4616 euro excl. btw - 1,5493 euro incl. btw | 2,5426 euro excl. btw - 2,6952 euro incl. btw | n.v.t. | 4,0042 euro excl. btw - 4,2445 euro incl. btw |
Comforttarief per m3 | 2,9232 euro excl. btw - 3,0986 euro incl. btw | 5,0852 euro excl. btw - 5,3903 euro incl. btw | n.v.t. | 8,0084 euro excl. btw - 8,4889 euro incl. btw |
Capaciteitsvergoeding per watermeter
30 mm | 145,46 euro excl. btw - 154,1876 euro incl. btw |
40 mm | 324,49 euro excl. btw - 343,9594 euro incl. btw |
50 mm | 469,95 euro excl. btw - 498,147 euro incl. btw |
80 mm | 1107,74 euro excl. btw - 1174,2044 euro incl. btw |
100 mm | 1661,61 euro excl. btw - 1761,3066 euro incl. btw |
150 mm | 3938,63 euro excl. btw - 4174,9478 euro incl. btw |
200 mm | 6568,11 euro excl. btw - 6962,1966 euro incl. btw |
Huishoudelijke tarieven
Drinkwater | Gemeentelijke bijdrage afvoer | Bovengemeentelijke bijdrage zuivering | Integrale waterprijs | |
---|---|---|---|---|
Vastrecht | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | 30 euro excl. btw - 31,8 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw | 100 euro excl. btw - 106 euro incl. btw |
Korting per gedomicilieerde persoon op vastrecht (max 5) | 10 euro excl. btw - 10,6 euro incl. btw | 6 euro excl. btw - 6,36 euro incl. btw | 4 euro excl. btw - 4,24 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw |
Basistarief per m3 | 1,6289 euro excl. btw - 1,7266 euro incl. btw | 1,6407 euro excl. btw - 1,7391 euro incl. btw | 1,1719 euro excl. btw - 1,2422 euro incl. btw | 4,4415 euro excl. btw - 4,708 euro incl. btw |
Comforttarief per m3 | 3,2578 euro excl. btw - 3,4533 euro incl. btw | 3,2814 euro excl. btw - 3,4783 euro incl. btw | 2,3438 euro excl. btw - 2,4844 euro incl. btw | 8,883 euro excl. btw - 9,416 euro incl. btw |
Collectief beheerde IBA/KWZI
Drinkwater | Gemeentelijke bijdrage afvoer | Bovengemeentelijke bijdrage zuivering | Integrale waterprijs | |
---|---|---|---|---|
Vastrecht | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | n.v.t. | 100 euro excl. btw - 106 euro incl. btw |
Korting per gedomicilieerde persoon op vastrecht (max 5) | 10 euro excl. btw - 10,6 euro incl. btw | 10 euro excl. btw - | n.v.t. | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw |
Basistarief per m3 | 1,6289 euro excl. btw - 1,7266 euro incl. btw | 2,8126 euro excl. btw - 2,9813 euro incl. btw | n.v.t. | 4,4415 euro excl. btw - 4,708 euro incl. btw |
Comforttarief per m3 | 3,2578 euro excl. btw - 3,4533 euro incl. btw | 5,6252 euro excl. btw - 5,9627 euro incl. btw | n.v.t. | 8,883 euro excl. btw - 9,416 euro incl. btw |
Capaciteitsvergoeding per watermeter
30 mm | 158,33 euro excl. btw - 167,8298 euro incl. btw |
40 mm | 353,19 euro excl. btw - 374,3814 euro incl. btw |
50 mm | 511,52 euro excl. btw - 542,2112 euro incl. btw |
80 mm | 1205,72 euro excl. btw - 1278,0632 euro incl. btw |
100 mm | 1808,58 euro excl. btw - 1917,0948 euro incl. btw |
150 mm | 4287 euro excl. btw - 4544,22 euro incl. btw |
200 mm | 7149,05 euro excl. btw - 7577,993 euro incl. btw |
Huishoudelijke tarieven
Drinkwater | Gemeentelijke bijdrage afvoer | Bovengemeentelijke bijdrage zuivering | Integrale waterprijs | |
---|---|---|---|---|
Vastrecht | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | 30 euro excl. btw - 31,8 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw | 100 euro excl. btw - 106 euro incl. btw |
Korting per gedomicilieerde persoon op vastrecht (max 5) | 10 euro excl. btw - 10,6 euro incl. btw | 6 euro excl. btw - 6,36 euro incl. btw | 4 euro excl. btw - 4,24 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw |
Basistarief per m3 | 1,697 euro excl. btw - 1,7988 euro incl. btw | 1,6533 euro excl. btw - 1,7525 euro incl. btw | 1,1809 euro excl. btw - 1,2518 euro incl. btw | 4,5312 euro excl. btw - 4,8031 euro incl. btw |
Comforttarief per m3 | 3,394 euro excl. btw - 3,5976 euro incl. btw | 3,3066 euro excl. btw - 3,505 euro incl. btw | 2,3618 euro excl. btw - 2,5035 euro incl. btw | 9,0624 euro excl. btw - 9,6061 euro incl. btw |
Collectief beheerde IBA/KWZI
Drinkwater | Gemeentelijke bijdrage afvoer | Bovengemeentelijke bijdrage zuivering | Integrale waterprijs | |
---|---|---|---|---|
Vastrecht | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | n.v.t. | 100 euro excl. btw - 106 euro incl. btw |
Korting per gedomicilieerde persoon op vastrecht (max 5) | 10 euro excl. btw - 10,6 euro incl. btw | 10 euro excl. btw - | n.v.t. | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw |
Basistarief per m3 | 1,697 euro excl. btw - 1,7988 euro incl. btw | 2,8342 euro excl. btw - 3,0043 euro incl. btw | n.v.t. | 4,5312 euro excl. btw - 4,8031 euro incl. btw |
Comforttarief per m3 | 3,394 euro excl. btw - 3,5976 euro incl. btw | 5,6684 euro excl. btw - 6,0085 euro incl. btw | n.v.t. | 9,0624 euro excl. btw - 9,6061 euro incl. btw |
Capaciteitsvergoeding per watermeter
30 mm | 163,77 euro excl. btw - 173,5962 euro incl. btw |
40 mm | 365,32 euro excl. btw - 387,2392 euro incl. btw |
50 mm | 529,09 euro excl. btw - 560,8354 euro incl. btw |
80 mm | 1247,14 euro excl. btw - 1321,9684 euro incl. btw |
100 mm | 1870,71 euro excl. btw - 1982,9526 euro incl. btw |
150 mm | 4434,27 euro excl. btw - 4700,3262 euro incl. btw |
200 mm | 7394,64 euro excl. btw - 7838,3184 euro incl. btw |
Niet-Huishoudelijke tarieven
Drinkwater | Gemeentelijke bijdrage afvoer | Bovengemeentelijke bijdrage zuivering | Integrale waterprijs | |
---|---|---|---|---|
Vastrecht | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | 30 euro excl. btw - 31,8 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw | 100 euro excl. btw - 106 euro incl. btw |
Korting per gedomicilieerde persoon op vastrecht (max 5) | 10 euro excl. btw - 10,6 euro incl. btw | 6 euro excl. btw - 6,36 euro incl. btw | 4 euro excl. btw - 4,24 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw |
Vlak tarief tot 500 m3/ per m3 | 1,4604 euro excl. btw - 1,548 euro incl. btw | 1,4571 euro excl. btw - 1,5445 euro incl. btw | 1,1261 euro excl. btw - 1,1937 euro incl. btw | 4,0436 euro excl. btw - 4,2862 euro incl. btw |
Vlak tarief boven 500 m3/ per m3 | 1,1576 euro excl. btw - 1,2271 euro incl. btw | 1,4571 euro excl. btw - 1,5445 euro incl. btw | 1,1261 euro excl. btw - 1,1937 euro incl. btw | 3,7408 euro excl. btw - 3,9652 euro incl. btw |
Collectief beheerde IBA/KWZI
1-6 gebruikers | 7-12 gebruikers | 13-20 gebruikers | |
---|---|---|---|
Exploitatievergoeding (heffingsplichtige bedrijven zonder drinkwater ) | 0 euro excl. btw - 0 euro incl. btw | 0 euro excl. btw - 0 euro incl. btw | 0 euro excl. btw - 0 euro incl. btw |
Capaciteitsvergoeding per watermeter
30 mm | 135,65 euro excl. btw - 143,789 euro incl. btw |
40 mm | 302,61 euro excl. btw - 320,7666 euro incl. btw |
50 mm | 438,26 euro excl. btw - 464,5556 euro incl. btw |
80 mm | 1033,03 euro excl. btw - 1095,0118 euro incl. btw |
100 mm | 1549,55 euro excl. btw - 1642,523 euro incl. btw |
150 mm | 3673 euro excl. btw - 3893,38 euro incl. btw |
200 mm | 6125,15 euro excl. btw - 6492,659 euro incl. btw |
Niet-Huishoudelijke tarieven
Drinkwater | Gemeentelijke bijdrage afvoer | Bovengemeentelijke bijdrage zuivering | Integrale waterprijs | |
---|---|---|---|---|
Vastrecht | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | 30 euro excl. btw - 31,8 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw | 100 euro excl. btw - 106 euro incl. btw |
Korting per gedomicilieerde persoon op vastrecht (max 5) | 10 euro excl. btw - 10,6 euro incl. btw | 6 euro excl. btw - 6,36 euro incl. btw | 4 euro excl. btw - 4,24 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw |
Vlak tarief tot 500 m3/ per m3 | 1,4876 euro excl. btw - 1,5769 euro incl. btw | 1,4977 euro excl. btw - 1,5876 euro incl. btw | 1,1304 euro excl. btw - 1,1982 euro incl. btw | 4,1157 euro excl. btw - 4,3626 euro incl. btw |
Vlak tarief boven 500 m3/ per m3 | 1,1776 euro excl. btw - 1,2483 euro incl. btw | 1,4977 euro excl. btw - 1,5876 euro incl. btw | 1,1304 euro excl. btw - 1,1982 euro incl. btw | 3,8057 euro excl. btw - 4,034 euro incl. btw |
Collectief beheerde IBA/KWZI
1-6 gebruikers | 7-12 gebruikers | 13-20 gebruikers | |
---|---|---|---|
Exploitatievergoeding (heffingsplichtige bedrijven zonder drinkwater ) | 300 euro excl. btw - 318 euro incl. btw | 450 euro excl. btw - 477 euro incl. btw | 600 euro excl. btw - 636 euro incl. btw |
Capaciteitsvergoeding per watermeter
30 mm | 137,46 euro excl. btw - 145,7076 euro incl. btw |
40 mm | 306,63 euro excl. btw - 325,0278 euro incl. btw |
50 mm | 444,09 euro excl. btw - 470,7354 euro incl. btw |
80 mm | 1046,78 euro excl. btw - 1109,5868 euro incl. btw |
100 mm | 1570,17 euro excl. btw - 1664,3802 euro incl. btw |
150 mm | 3721,87 euro excl. btw - 3945,1822 euro incl. btw |
200 mm | 6206,65 euro excl. btw - 6579,049 euro incl. btw |
Niet-Huishoudelijke tarieven
Drinkwater | Gemeentelijke bijdrage afvoer | Bovengemeentelijke bijdrage zuivering | Integrale waterprijs | |
---|---|---|---|---|
Vastrecht | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | 30 euro excl. btw - 31,8 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw | 100 euro excl. btw - 106 euro incl. btw |
Korting per gedomicilieerde persoon op vastrecht (max 5) | 10 euro excl. btw - 10,6 euro incl. btw | 6 euro excl. btw - 6,36 euro incl. btw | 4 euro excl. btw - 4,24 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw |
Vlak tarief tot 500 m3/ per m3 | 1,5171 euro excl. btw - 1,6081 euro incl. btw | 1,5905 euro excl. btw - 1,6859 euro incl. btw | 1,1361 euro excl. btw - 1,2043 euro incl. btw | 4,2437 euro excl. btw - 4,4983 euro incl. btw |
Vlak tarief boven 500 m3/ per m3 | 1,1994 euro excl. btw - 1,2714 euro incl. btw | 1,5905 euro excl. btw - 1,6859 euro incl. btw | 1,1361 euro excl. btw - 1,2043 euro incl. btw | 3,926 euro excl. btw - 4,1616 euro incl. btw |
Collectief beheerde IBA/KWZI
1-6 gebruikers | 7-12 gebruikers | 13-20 gebruikers | |
---|---|---|---|
Exploitatievergoeding (heffingsplichtige bedrijven zonder drinkwater ) | 300 euro excl. btw - 363 euro incl. btw | 450 euro excl. btw - 544,5 euro incl. btw | 600 euro excl. btw - 726 euro incl. btw |
Capaciteitsvergoeding per watermeter
30 mm | 139,11 euro excl. btw - 147,4566 euro incl. btw |
40 mm | 310,32 euro excl. btw - 328,9392 euro incl. btw |
50 mm | 449,43 euro excl. btw - 476,3958 euro incl. btw |
80 mm | 1059,37 euro excl. btw - 1122,9322 euro incl. btw |
100 mm | 1589,06 euro excl. btw - 1684,4036 euro incl. btw |
150 mm | 3766,66 euro excl. btw - 3992,6596 euro incl. btw |
200 mm | 6281,34 euro excl. btw - 6658,2204 euro incl. btw |
Niet-Huishoudelijke tarieven
Drinkwater | Gemeentelijke bijdrage afvoer | Bovengemeentelijke bijdrage zuivering | Integrale waterprijs | |
---|---|---|---|---|
Vastrecht | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | 30 euro excl. btw - 31,8 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw | 100 euro excl. btw - 106 euro incl. btw |
Korting per gedomicilieerde persoon op vastrecht (max 5) | 10 euro excl. btw - 10,6 euro incl. btw | 6 euro excl. btw - 6,36 euro incl. btw | 4 euro excl. btw - 4,24 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw |
Vlak tarief tot 500 m3/ per m3 | 1,5936 euro excl. btw - 1,6892 euro incl. btw | 1,6803 euro excl. btw - 1,7811 euro incl. btw | 1,2002 euro excl. btw - 1,2722 euro incl. btw | 4,4741 euro excl. btw - 4,7425 euro incl. btw |
Vlak tarief boven 500 m3/ per m3 | 1,2542 euro excl. btw - 1,3295 euro incl. btw | 1,6803 euro excl. btw - 1,7811 euro incl. btw | 1,2002 euro excl. btw - 1,2722 euro incl. btw | 4,1347 euro excl. btw - 4,3828 euro incl. btw |
Collectief beheerde IBA/KWZI
1-6 gebruikers | 7-12 gebruikers | 13-20 gebruikers | |
---|---|---|---|
Exploitatievergoeding (heffingsplichtige bedrijven zonder drinkwater ) | 300 euro excl. btw - 363 euro incl. btw | 450 euro excl. btw - 544,5 euro incl. btw | 600 euro excl. btw - 726 euro incl. btw |
Capaciteitsvergoeding per watermeter
30 mm | 145,46 euro excl. btw - 154,1876 euro incl. btw |
40 mm | 324,49 euro excl. btw - 343,9594 euro incl. btw |
50 mm | 469,95 euro excl. btw - 498,147 euro incl. btw |
80 mm | 1107,74 euro excl. btw - 1174,2044 euro incl. btw |
100 mm | 1661,61 euro excl. btw - 1761,3066 euro incl. btw |
150 mm | 3938,63 euro excl. btw - 4174,9478 euro incl. btw |
200 mm | 6568,11 euro excl. btw - 6962,1966 euro incl. btw |
Niet-Huishoudelijke tarieven
Drinkwater | Gemeentelijke bijdrage afvoer | Bovengemeentelijke bijdrage zuivering | Integrale waterprijs | |
---|---|---|---|---|
Vastrecht | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | 30 euro excl. btw - 31,8 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw | 100 euro excl. btw - 106 euro incl. btw |
Korting per gedomicilieerde persoon op vastrecht (max 5) | 10 euro excl. btw - 10,6 euro incl. btw | 6 euro excl. btw - 6,36 euro incl. btw | 4 euro excl. btw - 4,24 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw |
Vlak tarief tot 500 m3/ per m3 | 1,7486 euro excl. btw - 1,8535 euro incl. btw | 1,8586 euro excl. btw - 1,9701 euro incl. btw | 1,3276 euro excl. btw - 1,4073 euro incl. btw | 4,9348 euro excl. btw - 5,2309 euro incl. btw |
Vlak tarief boven 500 m3/ per m3 | 1,3651 euro excl. btw - 1,447 euro incl. btw | 1,8586 euro excl. btw - 1,9701 euro incl. btw | 1,3276 euro excl. btw - 1,4073 euro incl. btw | 4,5513 euro excl. btw - 4,8244 euro incl. btw |
Collectief beheerde IBA/KWZI
1-6 gebruikers | 7-12 gebruikers | 13-20 gebruikers | |
---|---|---|---|
Exploitatievergoeding (heffingsplichtige bedrijven zonder drinkwater ) | 300 euro excl. btw - 363 euro incl. btw | 450 euro excl. btw - 544,5 euro incl. btw | 600 euro excl. btw - 726 euro incl. btw |
Capaciteitsvergoeding per watermeter
30 mm | 158,33 euro excl. btw - 167,8298 euro incl. btw |
40 mm | 353,19 euro excl. btw - 374,3814 euro incl. btw |
50 mm | 511,52 euro excl. btw - 542,2112 euro incl. btw |
80 mm | 1205,72 euro excl. btw - 1278,0632 euro incl. btw |
100 mm | 1808,58 euro excl. btw - 1917,0948 euro incl. btw |
150 mm | 4287 euro excl. btw - 4544,22 euro incl. btw |
200 mm | 7149,05 euro excl. btw - 7577,993 euro incl. btw |
Niet-Huishoudelijke tarieven
Drinkwater | Gemeentelijke bijdrage afvoer | Bovengemeentelijke bijdrage zuivering | Integrale waterprijs | |
---|---|---|---|---|
Vastrecht | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | 30 euro excl. btw - 31,8 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw | 100 euro excl. btw - 106 euro incl. btw |
Korting per gedomicilieerde persoon op vastrecht (max 5) | 10 euro excl. btw - 10,6 euro incl. btw | 6 euro excl. btw - 6,36 euro incl. btw | 4 euro excl. btw - 4,24 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw |
Vlak tarief tot 500 m3/ per m3 | 1,8225 euro excl. btw - 1,9319 euro incl. btw | 1,8729 euro excl. btw - 1,9853 euro incl. btw | 1,3378 euro excl. btw - 1,4181 euro incl. btw | 5,0332 euro excl. btw - 5,3352 euro incl. btw |
Vlak tarief boven 500 m3/ per m3 | 1,412 euro excl. btw - 1,4967 euro incl. btw | 1,8729 euro excl. btw - 1,9853 euro incl. btw | 1,3378 euro excl. btw - 1,4181 euro incl. btw | 4,6227 euro excl. btw - 4,9001 euro incl. btw |
Collectief beheerde IBA/KWZI
1-6 gebruikers | 7-12 gebruikers | 13-20 gebruikers | |
---|---|---|---|
