Tariefsimulator

Ben je een gemengde klant (zowel huishoudelijk als niet-huishoudelijk verbruik) en wil je weten welke tariefstructuur voor jou de meest geschikte is?
Neem dan een recente verbruiksfactuur bij de hand en vul onderstaande gegevens in:

  • STAP 1: Postcode: de postcode van het adres waar je water gebruikt.
  • STAP 2: Aantal gedomicilieerden: aantal personen officieel ingeschreven op verbruiksadres.
    Aantal wooneenheden: meestal '1'.
  • STAP 3: Diameter watermeter: standaard '20'.
  • STAP 4: Verbruiksperiode en verbruik: geef je verbruiksperiode en verbruik in. Deze rekenmodule berekent wat je jaarverbruik je zou kosten zowel in de progressieve als in de vlakke tariefstructuur en dit voor de tarieven 2023.
STAP 1
- Postcode -

STAP 2
- Aantal gedomicilieerden -

- Aantal wooneenheden -
STAP 3
- Watermeter diameter -
STAP 4
- Verbruiksperiode -

   Ik geniet een sociale compensatie         

Weet je niet welk tarief voor jou van toepassing is? Ontdek het hier en maak dan hieronder je keuze.

Ik bereken mijn factuur met tarieven 2022 en 2023
Ik bereken mijn factuur met tarieven 2022 en 2023
Ik bereken de impact van mijn keuze voor huishoudelijke of niet-huishoudelijke tariefstructuur voor 2023

Gemengd verbruik

Deze berekening toont de impact van jouw keuze voor huishoudelijke of niet-huishoudelijke tariefstructuur voor 2023.

  • HUISHOUDELIJK 2022

    Omschrijving Eenheidstarief Factuur
    Drinkwater
    vastrecht/wooneenheid
    capaciteitsvergoeding (vanaf Ø30)
    korting vastrecht / gedomicilieerde
    basistarief
    comforttarief
    sociaal tarief
    Totaal drinkwater
    Afvoer
    vastrecht/wooneenheid
    korting vastrecht / gedomicilieerde
    basistarief
    comforttarief
    sociaal tarief
    Totaal afvoer
    Zuivering
    vastrecht/wooneenheid
    korting vastrecht / gedomicilieerde
    basistarief
    comforttarief
    sociaal tarief
    Totaal zuivering
    Sociaal tarief
    Totaal factuur excl. btw (6%) incl. btw (6%)
  • HUISHOUDELIJK 2023

    Omschrijving Eenheidstarief Factuur
    Drinkwater
    vastrecht/wooneenheid
    capaciteitsvergoeding (vanaf Ø30)
    korting vastrecht / gedomicilieerde
    basistarief
    comforttarief
    sociaal tarief
    Totaal drinkwater
    Afvoer
    vastrecht/wooneenheid
    korting vastrecht / gedomicilieerde
    basistarief
    comforttarief
    sociaal tarief
    Totaal afvoer
    Zuivering
    vastrecht/wooneenheid
    korting vastrecht / gedomicilieerde
    basistarief
    comforttarief
    sociaal tarief
    Totaal zuivering
    Sociaal tarief
    Totaal factuur excl. btw (6%) incl. btw (6%)
  • NIET-HUISHOUDELIJK 2022

    Omschrijving Eenheidstarief Factuur
    Drinkwater
    vastrecht/wooneenheid
    capaciteitsvergoeding (vanaf Ø30)
    korting vastrecht / gedomicilieerde
    vlak tarief tot 500m³
    vlak tarief vanaf 500m³
     
    Totaal drinkwater
    Afvoer
    vastrecht/wooneenheid
    korting vastrecht / gedomicilieerde
    vlak tarief
     
     
    Totaal afvoer
    Zuivering
    vastrecht/wooneenheid
    korting vastrecht / gedomicilieerde
    vlak tarief
     
     
    Totaal zuivering
     
    Totaal factuur excl. btw (6%) incl. btw (6%)
  • NIET-HUISHOUDELIJK 2023

    Omschrijving Eenheidstarief Factuur
    Drinkwater
    vastrecht/wooneenheid
    capaciteitsvergoeding (vanaf Ø30)
    korting vastrecht / gedomicilieerde
    vlak tarief tot 500m³
    vlak tarief vanaf 500m³
     
    Totaal drinkwater
    Afvoer
    vastrecht/wooneenheid
    korting vastrecht / gedomicilieerde
    vlak tarief
     
     
    Totaal afvoer
    Zuivering
    vastrecht/wooneenheid
    korting vastrecht / gedomicilieerde
    vlak tarief
     
     
    Totaal zuivering
     
    Totaal factuur excl. btw (6%) incl. btw (6%)
  • [+] Meer details
Meer weten over de tariefstructuur geldig vanaf 1/1/2016? Dit filmpje (1'30) helpt je daarbij.

Tarieven gemeentelijk (afvoer)

Postcode Gemeente 2022 (HH basis) 2022 (HH comfort) 2022 (nHH vlak) 2023 (HH basis) 2023 (HH comfort) 2023 (nHH vlak)
2110 Wijnegem 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2150 Borsbeek 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2160 Wommelgem 1.35 2.7 1.5294 1.4934 2.9868 1.6918
2200 Herentals 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2220 Heist-op-den-Berg 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2221 Booischot 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2222 Itegem 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2223 Schriek 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2230 Herselt 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2235 Hulshout 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2240 Zandhoven 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2242 Pulderbos 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2243 Pulle 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2250 Olen 1.2713 2.5426 1.4402 1.4063 2.8126 1.5931
2260 Westerlo 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2270 Herenthout 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2275 Lille 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2280 Grobbendonk 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2288 Bouwel 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2290 Vorselaar 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2300 Turnhout 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2310 Rijkevorsel 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2320 Hoogstraten 1.0546 2.1092 1.1948 1.1666 2.3332 1.3216
2321 Meer 1.0546 2.1092 1.1948 1.1666 2.3332 1.3216
2322 Minderhout 1.0546 2.1092 1.1948 1.1666 2.3332 1.3216
2323 Wortel 1.0546 2.1092 1.1948 1.1666 2.3332 1.3216
2328 Meerle 1.0546 2.1092 1.1948 1.1666 2.3332 1.3216
2330 Merksplas 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2340 Beerse 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2350 Vosselaar 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2360 Oud-Turnhout 1.1653 2.3306 1.3202 1.2891 2.5782 1.4604
2370 Arendonk 0.7511 1.5022 0.8509 1.1719 2.3438 1.3276
2380 Ravels 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2381 Weelde 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2382 Poppel 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2387 Baarle-Hertog 0 0 0 0 0 0
2390 Malle 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2400 Mol 1.409 2.818 1.5963 1.5586 3.1172 1.7657
2430 Laakdal 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2431 Vorst 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2440 Geel 1.2607 2.5214 1.4282 1.3946 2.7892 1.5798
2450 Meerhout 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2460 Kasterlee 1.1876 2.3752 1.3454 1.3137 2.6274 1.4882
2470 Retie 1.4039 2.8078 1.5905 1.4832 2.9664 1.6803
2480 Dessel 1.3337 2.6674 1.511 1.409 2.818 1.5963
2490 Balen 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2491 Olmen 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2500 Lier 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2520 Ranst 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2530 Boechout 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2531 Vremde 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2547 Lint 1.1802 2.3604 1.337 1.3055 2.611 1.4789
2550 Kontich 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2560 Nijlen 1.0594 2.1188 1.2002 1.1719 2.3438 1.3276
2570 Duffel 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2580 Putte 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2590 Berlaar 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2620 Hemiksem 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2627 Schelle 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2630 Aartselaar 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2800 Mechelen 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2801 Heffen 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2811 Hombeek 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2812 Muizen 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2820 Bonheiden 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2830 Willebroek 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2840 Rumst 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2845 Niel 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2850 Boom 1.3264 2.6528 1.5028 1.3264 2.6528 1.5028
2860 Sint-Katelijne-Waver 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2861 OLV-Waver 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2870 Puurs-Sint-Amands 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2880 Bornem 1.3243 2.6486 1.5003 1.4649 2.9298 1.6595
2890 Puurs-Sint-Amands 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2900 Schoten 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2910 Essen 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2920 Kalmthout 1.1263 2.2526 1.5358 1.246 2.492 1.699
2930 Brasschaat 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2940 Stabroek 1.0594 2.1188 1.2002 1.1719 2.3438 1.3276
2950 Kapellen 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2960 Brecht 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2970 Schilde 1.1653 2.3306 1.3202 1.2891 2.5782 1.4604
2980 Zoersel 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586
2990 Wuustwezel 1.4832 2.9664 1.6803 1.6407 3.2814 1.8586

Tarieven bovengemeentelijk (zuivering)

2022 2023
HH nHH HH nHH
basis comfort vlak basis comfort vlak
1.0594 2.1188 1.2002 1.1719 2.3438 1.3276

Tarieven Capa

2022 2023
20 0 0
30 145.46 158.33
40 324.49 353.19
50 469.95 511.52
80 1107.74 1205.72
100 1661.61 1808.58
150 3938.63 4287.00
200 6568.11 7149.05

Tarieven drinkwater

2022 2023
HH nHH HH nHH
basis comfort vlak <500m³ vlak >500m³ basis comfort vlak <500m³ vlak >500m³
1.4616 2.9232 1.5936 1.2542 1.6289 3.2578 1.7486 1.3651

Tarieven vastrecht

drinkwater bovengemeentelijk (zuivering) gemeentelijk (afvoer)
2022 2022 2022
vastrecht korting vastrecht vastrecht korting vastrecht vastrecht korting vastrecht
50 10 20 4 30 6
50 10 20 4 30 6